
Alsa Panna Cotta
Regulärer Preis €28,22/
Steuern inklusive.
Menge: 520g
Pannacotta
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 190 | ||
| Energie in kJ und kcal | 798 | ||
| Fette | 14 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 | ||
| Kohlenhydrate | 13 | ||
| davon Zucker | 12 | ||
| Protein | 3,6 | ||
| Salz | 0,1 | ||
| Salz | 0,11 | ||
| Salz | 0,05 | ||
| Riboflavin/Vitamin B2 | 0,21 | 15 | |
| Vitamin B12 | 0,38 | 15 | |
| Kalzium | 120 | 15 | |
| Laktose | 0 |
Zutaten: Zucker, Rindergelatine, Maisstärke, Verdickungsmittel (Xanthangummi), Aromen. Kann Gluten, Milch und Ei enthalten.