Menge: 430g
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 105 | ||
| Energie in kJ und kcal | 439 | ||
| Fette | 0,46 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 18.04 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Protein | 7.29 | ||
| Salz | 0 | ||
| Salz | 6.4 | 0 |
Zutaten: Saubohnen, Wasser, Natriumbicarbonat, Zitronensäure