Menge: 750 ml
Traditionelles kaltgepresstes griechisches natives Olivenöl extra.
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 824 | ||
| Energie in kJ und kcal | 3389 | ||
| Fette | 91,6 | ||
| davon gesättigtes Fett | 12,8 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Ballaststoffe | 0 | ||
| Protein | 0 | ||
| Natrium | 0 | ||
| Salz | 0 | 
Zutaten: 100 % natives Olivenöl extra
 
        