Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 828 | ||
| Energie in kJ und kcal | 3404 | ||
| Fette | 92 | ||
| davon gesättigtes Fett | 22 | ||
| davon einfach ungesättigt | 38 | ||
| davon mehrfach ungesättigt | 32 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Ballaststoffe | 0 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0 | ||
| Vitamin E (a-Tocopherol-Äquivalente) | 9 |
Zutaten: Reiskleieöl