Mogu Mogu Cassis
| Par 100 millilitres. | |
|---|---|
| Énergie | 213 kJ (50 kcal) |
| Gras | 0 g |
| Dont saturés | 0 g |
| Glucides | 12 g |
| Dont sucres | 12 g |
| Protéines | 0 g |
| sel | 0,11 g |
3620 produits
Mogu Mogu Baies Noires
Prix habituel €3,21Quantité : 320 ml
Mogu Mogu Cassis
| Par 100 millilitres. | |
|---|---|
| Énergie | 213 kJ (50 kcal) |
| Gras | 0 g |
| Dont saturés | 0 g |
| Glucides | 12 g |
| Dont sucres | 12 g |
| Protéines | 0 g |
| sel | 0,11 g |
Ingrédients : eau, nata de coco 25% (eau de coco, sucre, acide acétique), sucre, fructose, acide alimentaire (acide citrique, lactate de calcium), arôme, gélifiant : gomme gellane, conservateur : ( E211), couleur : (E133) E = par excipient approuvé CE
Mogu Mogu Boisson Aromatisée Cassis 6x320ml
Prix habituel €17,86Quantité : 6x320ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 50 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 213 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 12 | ||
| dont sucres | 12 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.11 |
Ingrédients : eau, nata de coco 25% (eau de coco, sucre, acide acétique), sucre, fructose, acide alimentaire (acide citrique, lactate de calcium), arôme, gélifiant : gomme gellane, conservateur : ( E211), colorant : (E133) E = par excipient approuvé CE
Boisson aromatisée à la noix de coco Mogu Mogu 6x320ml
Prix habituel €17,86Quantité : 6x320ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 44 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 187 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 11 | ||
| dont sucres | 11 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,05 |
Ingrédients : eau, nata de coco 25% (eau de coco, sucre, acide acétique), fructose, sucre, arôme, correcteur d'acidité (E514(ii)), conservateur : (E211) p>
Mogu Mogu Boisson Aromatisée Au Raisin 6x320ml
Prix habituel €17,86Quantité : 6x320ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 52 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 219 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 13 | ||
| dont sucres | 12 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.08 |
Ingrédients : eau, nata de coco 25% (eau de coco, sucre, acide acétique), fructose, sucre, acide alimentaire : acide citrique, arôme, conservateur : (E211), colorant : (E129, E133 ) peut nuire à l'activité ou à l'attention des enfants. E = excipient approuvé CE
Boisson aromatisée au litchi Mogu Mogu 6x320ml
Prix habituel €17,86Quantité : 6x320ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 52 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 221 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 13 | ||
| dont sucres | 12 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,05 |
Ingrédients : eau, nata de coco 25% (eau de coco, sucre, acide acétique), fructose, sucre, acide alimentaire : acide citrique, arôme, conservateur : (E211), colorant : (E129) bidon nuire à l'activité ou à l'attention des enfants. E = excipient approuvé CE
Boisson aromatisée à la mangue Mogu Mogu 6x320ml
Prix habituel €17,86Quantité : 6x320ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 36 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 153 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 8.9 | ||
| dont sucres | 7.6 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,09 |
Ingrédients : eau, nata de coco 25% (eau de coco, sucre, acide acétique), sucre, fructose, acide alimentaire, acide citrique, arôme, conservateur : (E211), colorant : (E160a(ii) ). E = excipient approuvé CE
Mogu Mogu Boisson Aromatisée Melon 6x320ml
Prix habituel €17,86Quantité : 6x320ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 49 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 208 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 12 | ||
| dont sucres | 11 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.08 |
Ingrédients : eau, nata de coco 15% (eau de coco, sucre, acide acétique), sucre, fructose, acide : acide citrique, arôme, conservateur : (E211), colorants : (E160a, E133) E = excipient approuvé CE
Boisson aromatisée à l'ananas Mogu Mogu 6x320ml
Prix habituel €17,86Quantité : 6x320ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 37 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 155 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 9 | ||
| dont sucres | 7.5 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.11 |
Ingrédients : eau, nata de coco 25% (eau de coco, sucre, acide acétique), sucre, fructose, acide alimentaire (acide citrique, lactate de calcium), arôme, conservateur : (E211), gélifiant : gomme gellane, colorant : (E160a(ii)) E = adjuvant approuvé CE
Mogu Mogu Fraise 6x320ml
Prix habituel €17,86Quantité : 6x320ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 36 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 153 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 8.9 | ||
| dont sucres | 7.6 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.12 |
Ingrédients : eau, nata de coco 25% (eau de coco, sucre, acide acétique), sucre, fructose, acide alimentaire (acide citrique, lactate de calcium), arôme, conservateur : (E211), colorants : ( E120, E160d). E = excipient approuvé CE.
Molino Grassi Farina Di Frumento Tenero Tipo 00 Biologique, Bio
Prix habituel €6,94Quantité : 1kg
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 340 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1443 | ||
| graisses | 1.17 | ||
| dont graisses saturées | 0.23 | ||
| Glucides | 70.3 | ||
| dont sucres | 1.13 | ||
| Protéines | 11 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : 100% blé tendre biologique
Molino Grassi La Farina Par Pasta Fresca Tipo 00
Prix habituel €5,23Quantité : 1kg
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 336 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1427 | ||
| graisses | 1 | ||
| dont graisses saturées | 0.21 | ||
| Glucides | 69,29 | ||
| dont sucres | 1.03 | ||
| Protéines | 11,49 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : 100 % de blé dur
Molino Grassi La Farina Par Pizza et Focaccia Tipo 00
Prix habituel €4,73Quantité : 1kg
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 339 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1439 | ||
| graisses | 1.12 | ||
| dont graisses saturées | 0.21 | ||
| Glucides | 69.05 | ||
| dont sucres | 1.33 | ||
| Protéines | 12 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : 100 % de blé dur
Molino Grassi La Farina Per Torte e Biscoti Tipo 00
Prix habituel €4,73Quantité : 1kg
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 337 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1431 | ||
| graisses | 1.18 | ||
| dont graisses saturées | 0.23 | ||
| Glucides | 68.39 | ||
| dont sucres | 0.99 | ||
| Protéines | 11,87 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : 100 % de blé dur
Molino Grassi La Rimacinata par volet
Prix habituel €5,68Quantité : 1kg
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 335 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1421 | ||
| graisses | 1.08 | ||
| dont graisses saturées | 0.2 | ||
| Glucides | 66,99 | ||
| dont sucres | 1.01 | ||
| Protéines | 12,95 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : 100 % de blé dur
Molino Grassi La Semola Biologica Tipo 00, Bio
Prix habituel €6,65Quantité : 1kg
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 336 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1425 | ||
| graisses | 1.32 | ||
| dont graisses saturées | 0.24 | ||
| Glucides | 69.03 | ||
| dont sucres | 1.09 | ||
| Protéines | 10.41 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : 100 % de blé dur
Molino Grassi La Semola Par Pâtes
Prix habituel €5,68Quantité : 1kg
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 335 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1422 | ||
| graisses | 1.08 | ||
| dont graisses saturées | 0.2 | ||
| Glucides | 68.24 | ||
| dont sucres | 0.94 | ||
| Protéines | 11.71 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : 100 % de blé dur
Sirop d'Amaretto Monin
Prix habituel €17,58Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 329 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1378 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 82.3 | ||
| dont sucres | 81.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, jus concentré d'abricot, arôme naturel. Jus d'abricot 11%.
Sirop de sucre de canne Monin
Prix habituel €16,51Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 343 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1431 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 85,6 | ||
| dont sucres | 85,5 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : sucre de canne, eau.
Sirop Monin Caramel Salé
Prix habituel €18,05Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 326 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1364 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 80.3 | ||
| dont sucres | 80.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 1.01 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel, sel, colorant : E150a.
Sirop Monin Caramel Sans Sucre
Prix habituel €17,46Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 20 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 82 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 0.6 | ||
| dont sucres | 0,5 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.15 |
Ingrédients : Eau, charge : polydextrose, arôme, épaississant : gomme de cellulose, édulcorants : sucralose, acésulfame-K, acide : acide tartrique. L(+)-, colorant : E150b, conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium.
Sirop Caramel Monin
Prix habituel €17,84Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 323 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1349 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 79.3 | ||
| dont sucres | 79.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel, acide : acide citrique, colorant : E150a.
Monin Sirop Caramel Petit
Prix habituel €9,48Quantité : 250 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 323 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1349 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 79.3 | ||
| dont sucres | 79.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel, acide : acide citrique, colorant : E150a.
Sirop Caramel Monin XL
Prix habituel €21,26Quantité : 1l
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 323 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1349 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 79.3 | ||
| dont sucres | 79.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel, acide : acide citrique, colorant : E150a.
Monin Fruit Mangue
Prix habituel €30,38Quantité : 1l
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 346 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1445 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 85,6 | ||
| dont sucres | 85,5 | ||
| Protéines | 0,5 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : Sucre, purée de mangue concentrée, eau, arôme naturel, épaississant : pectine, acidifiant : acide citrique, conservateur : sorbate de potassium, extrait de carthame. Contient l'équivalent de 50,1 % de purée de mangue.
Monin Fruit Framboise
Prix habituel €32,78Quantité : 1l
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 354 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1481 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 87 | ||
| dont sucres | 87 | ||
| Protéines | 0.7 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : Sucre, purée de framboise concentrée, eau, colorant : anthocyanes, arôme naturel, acidifiant : acide citrique, épaississant : pectine, conservateur : sorbate de potassium. Contient l'équivalent de 50,1 % de purée de framboise.
Monin Fruit Smoothie Mélange Cocktail Fraise
Prix habituel €28,03Quantité : 1l
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 338 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1411 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 83.2 | ||
| dont sucres | 82,4 | ||
| Protéines | 0.7 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : Sucre, purée de fraise, arôme naturel de fraise avec d'autres arômes naturels, acidifiant : acide citrique, colorant : anthocyanes, conservateur : sorbate de potassium, épaississant : pectine. Contient 50,1 % de purée de fraise.
Sirop de Citron Vert Monin
Prix habituel €18,05Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 258 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1079 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 61,5 | ||
| dont sucres | 61.4 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,02 |
Ingrédients : Sucre, eau, acide : acide citrique, jus concentré de citron vert et citron vert, arôme naturel citron-lime, émulsifiants : gomme arabique, E445, colorants : E161b, E133. Teneur en jus de fruits : 20%, dont 12% de jus de citron vert. Contient des sulfites.
Sirop de Noisette Monin
Prix habituel €17,58Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 314 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1313 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 78,6 | ||
| dont sucres | 78.2 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel de noisette avec d'autres arômes naturels, jus de citron concentré, conservateur : E202, colorant : E150a. Contient de l'extrait de NOISETTE.