Huile d'olive extra vierge biologique de haute qualité d'Italie.
| Par 100 millilitres. | |
|---|---|
| Énergie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gras | 92 g |
| Dont saturés | 14g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| sel | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
3636 produits
Sirop d'Amaretto Monin
Prix habituel €17,58Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 329 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1378 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 82.3 | ||
| dont sucres | 81.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, jus concentré d'abricot, arôme naturel. Jus d'abricot 11%.
Sirop de sucre de canne Monin
Prix habituel €16,51Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 343 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1431 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 85,6 | ||
| dont sucres | 85,5 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : sucre de canne, eau.
Sirop Monin Caramel Salé
Prix habituel €18,05Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 326 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1364 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 80.3 | ||
| dont sucres | 80.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 1.01 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel, sel, colorant : E150a.
Sirop Monin Caramel Sans Sucre
Prix habituel €17,46Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 20 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 82 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 0.6 | ||
| dont sucres | 0,5 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.15 |
Ingrédients : Eau, charge : polydextrose, arôme, épaississant : gomme de cellulose, édulcorants : sucralose, acésulfame-K, acide : acide tartrique. L(+)-, colorant : E150b, conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium.
Sirop Caramel Monin
Prix habituel €17,84Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 323 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1349 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 79.3 | ||
| dont sucres | 79.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel, acide : acide citrique, colorant : E150a.
Monin Sirop Caramel Petit
Prix habituel €9,48Quantité : 250 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 323 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1349 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 79.3 | ||
| dont sucres | 79.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel, acide : acide citrique, colorant : E150a.
Sirop Caramel Monin XL
Prix habituel €21,26Quantité : 1l
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 323 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1349 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 79.3 | ||
| dont sucres | 79.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel, acide : acide citrique, colorant : E150a.
Monin Fruit Mangue
Prix habituel €30,38Quantité : 1l
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 346 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1445 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 85,6 | ||
| dont sucres | 85,5 | ||
| Protéines | 0,5 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : Sucre, purée de mangue concentrée, eau, arôme naturel, épaississant : pectine, acidifiant : acide citrique, conservateur : sorbate de potassium, extrait de carthame. Contient l'équivalent de 50,1 % de purée de mangue.
Monin Fruit Framboise
Prix habituel €32,78Quantité : 1l
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 354 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1481 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 87 | ||
| dont sucres | 87 | ||
| Protéines | 0.7 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : Sucre, purée de framboise concentrée, eau, colorant : anthocyanes, arôme naturel, acidifiant : acide citrique, épaississant : pectine, conservateur : sorbate de potassium. Contient l'équivalent de 50,1 % de purée de framboise.
Monin Fruit Smoothie Mélange Cocktail Fraise
Prix habituel €28,03Quantité : 1l
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 338 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1411 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 83.2 | ||
| dont sucres | 82,4 | ||
| Protéines | 0.7 | ||
| sel | 0 |
Ingrédients : Sucre, purée de fraise, arôme naturel de fraise avec d'autres arômes naturels, acidifiant : acide citrique, colorant : anthocyanes, conservateur : sorbate de potassium, épaississant : pectine. Contient 50,1 % de purée de fraise.
Sirop de Citron Vert Monin
Prix habituel €18,05Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 258 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1079 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 61,5 | ||
| dont sucres | 61.4 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,02 |
Ingrédients : Sucre, eau, acide : acide citrique, jus concentré de citron vert et citron vert, arôme naturel citron-lime, émulsifiants : gomme arabique, E445, colorants : E161b, E133. Teneur en jus de fruits : 20%, dont 12% de jus de citron vert. Contient des sulfites.
Sirop de Noisette Monin
Prix habituel €17,58Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 314 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1313 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 78,6 | ||
| dont sucres | 78.2 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel de noisette avec d'autres arômes naturels, jus de citron concentré, conservateur : E202, colorant : E150a. Contient de l'extrait de NOISETTE.
Sirop Monin Kokos
Prix habituel €18,05Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 318 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1330 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 79.3 | ||
| dont sucres | 79.3 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme, émulsifiant : gomme arabique. Contient de l'extrait de noix de coco.
Sirop Monin Mojito Munt
Prix habituel €18,98Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 282 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1180 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 70 | ||
| dont sucres | 70 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel de menthe.
Monin Noisette Sirop Sans Sucre
Prix habituel €17,46Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 17 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 71 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 1.2 | ||
| dont sucres | 0 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.15 |
Ingrédients : eau, charge : polydextrose, arôme, épaississant : gomme de cellulose, acide : acide L(+)-tartrique, édulcorants : sucralose, acésulfame-K, conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium. Contient de l'extrait de NOISETTE
Sirop de Fruit de la Passion Monin
Prix habituel €18,98Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 338 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1412 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 83.2 | ||
| dont sucres | 82,1 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, jus de citron concentré, jus de fruit de la passion concentré, jus d'orange concentré, colorant : E161b, arôme naturel, émulsifiants : gomme arabique, E445. Jus de fruits : 36 % dont 10 % jus de fruit de la passion.
Sirop de Framboise Monin
Prix habituel €18,98Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 346 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1445 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 85.1 | ||
| dont sucres | 84,5 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, jus de citron concentré, jus de framboise concentré, arôme naturel, colorant : E163. Jus de fruits : 18%, dont 10% jus de framboise.
Sirop de noisettes grillées Monin
Prix habituel €17,58Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 314 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1311 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 78.5 | ||
| dont sucres | 77,9 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel, jus de citron concentré, colorant : E150a, conservateur : E202. Contient de l'extrait de NOISETTE.
Sirop Vanille Monin
Prix habituel €17,58Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 340 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1422 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 84.1 | ||
| dont sucres | 83.7 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme naturel, arôme naturel de vanille, jus de citron concentré, conservateur : E202.
Sirop de pastèque Monin
Prix habituel €18,98Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 313 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1308 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 77.2 | ||
| dont sucres | 77.1 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme, jus de citron concentré, colorant : E129. Jus de pastèque : 14%. E129 : peut nuire à l'activité ou à l'attention des enfants.
Sirop de Chocolat Blanc Monin
Prix habituel €17,58Quantité : 700 ml
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 321 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1343 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 80.1 | ||
| dont sucres | 80 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0,03 |
Ingrédients : Sucre, eau, arôme. Contient de l'extrait de cacao.
Huile d'olive extra vierge biologique Monini Bios
Prix habituel €20,88Quantité : 500 ml
Huile d'olive extra vierge biologique de haute qualité d'Italie.
| Par 100 millilitres. | |
|---|---|
| Énergie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gras | 92 g |
| Dont saturés | 14g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| sel | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrédients : huile d'olive
Huile d'olive extra vierge Monini Classico
Prix habituel €14,23Quantité : 500 ml
Le Monini Classico est l'huile d'olive extra vierge la plus vendue en Italie et donc indispensable dans n'importe quelle cuisine.
| Par 100 millilitres. | |
|---|---|
| Énergie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gras | 92 g |
| Dont saturés | 14g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| sel | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrédients : huile d'olive
Huile de pépins de raisin Monini
Prix habituel €11,38Quantité : 500 ml
Cette huile de pépins de raisin a une saveur légère et est idéale pour la pâtisserie.
| Par 100 millilitres. | |
|---|---|
| Énergie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gras | 92 g |
| Dont saturés | 11g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| sel | 0 g |
Ingrédients : huile de pépins de raisin
Monini Il Poggiolo
Prix habituel €13,85Quantité : 500 ml
100% huile d'olive extra vierge non filtrée - directement du pressage en bouteille ! L'huile a un parfum particulièrement agréable d'herbe fraîchement coupée et un goût très frais d'olives.
| Genre | Par 100 millilitres. | RI * |
|---|---|---|
| Énergie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Grossier | 92 g | |
| Dont saturé | 14 g | |
| Glucides | 0 g | |
| Dont sucres | 0 g | |
| Protéine | 0 g | |
| sel | 0 g | |
| Vitamine E. | 17 mg | 142% |
* L'apport de référence d'un adulte moyen est de 8 400 kJ / 2 000 kcal
Ingrédients : huile d'olive extra.
Monini Il Poggiolo Extra
Prix habituel €14,61Quantité : 500 ml
100% huile d'olive extra vierge non filtrée - directement du pressage en bouteille ! L'huile a un parfum particulièrement agréable d'herbe fraîchement coupée et un goût très frais d'olives.
| Genre | Par 100 millilitres. | RI * |
|---|---|---|
| Énergie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Gras | 92 g | |
| Dont saturés | 14 g | |
| Glucides | 0 g | |
| Dont sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| sel | 0 g | |
| Vitamine E. | 17 mg | 142% |
* L'apport de référence d'un adulte moyen est de 8 400 kJ / 2 000 kcal
Ingrédients : huile d'olive
Monini Huile d'Olive Gran Frutatto Extra Vierge
Prix habituel €18,98Quantité : 500 ml
Huile d'olive extra vierge de première qualité. Idéal pour les vinaigrettes ou avec des plats plus lourds comme les viandes grillées.
| Par 100 millilitres. | |
|---|---|
| Énergie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gras | 92 g |
| Dont saturés | 14g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| sel | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrédients : huile d'olive
Huile d'Olive Monini IGP Toscane
Prix habituel €21,83Quantité : 500 ml
Huile d'olive extra vierge IGP de Toscane certifiée régionalement. Idéal pour les soupes, les grillades ou autres plats plus lourds.
| Par 100 millilitres. | |
|---|---|
| Énergie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gras | 92 g |
| Dont saturés | 14g |
| Glucides | 0 g |
| Dont sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| sel | 0 g |
| Vitamine E. | 17 mg |
Ingrédients : huile d'olive