Quantité : 12x150g
Maïs Croustillant
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 71 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 300 | ||
| graisses | 1.4 | ||
| dont graisses saturées | 0.2 | ||
| Glucides | 10,5 | ||
| dont sucres | 5.1 | ||
| Fibres alimentaires | 3 | ||
| Protéines | 2.7 | ||
| sel | 0.27 | 
Ingrédients : grains de maïs, eau, sel.
 
        