
Fanta Orange 12x500ml
Prix habituel €36,67/
Taxe inclu.
Quantité : 12x500ml
Fanta Orange est une combinaison d'eau gazeuse et de vrai jus d'orange. Laissez vos invités apprécier le délicieux goût d'orange, fait d'arômes naturels.
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 48 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 203 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 11.7 | ||
| dont sucres | 11.7 | ||
| Fibres alimentaires | 0 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0 | ||
| Vitamine A | 0 | ||
| Vitamine D | 0 | ||
| Vitamine E (équivalents a-tocophérol) | 0 | ||
| Vitamine K | 0 | ||
| Vitamine C | 0 | ||
| Thiamine/Vitamine B1 | 0 | ||
| Riboflavine/Vitamine B2 | 0 | ||
| Niacine/Vitamine B3 | 0 | ||
| Vitamine B6 | 0 | ||
| Acide folique/vitamine B11 | 0 | ||
| Vitamine B12 | 0 | ||
| Biotine/Vitamine H | 0 | ||
| Acide pantothénique/vitamine B5 | 0 | ||
| Potassium/Potassium | 0 | ||
| Chlorure | 0 | ||
| Calcium | 0 | ||
| Phosphore | 0 | ||
| Magnésium | 0 | ||
| Fer | 0 | ||
| Zinc | 0 | ||
| Cuivre | 0 | ||
| Manganèse | 0 | ||
| Fluorure | 0 | ||
| Seleen | 0 | ||
| Chrome | 0 | ||
| molybdène | 0 | ||
| Iode | 0 |
Ingrédients : eau pétillante ; du sucre; jus d'orange à base de jus concentré (6 %) ; acides alimentaires : acide citrique, citrate de sodium ; conservateur : sorbate de potassium ; arômes naturels d'orange avec d'autres arômes naturels; antioxydant : acide ascorbique ; concentré de carottes; stabilisant : gomme de guar
.