
Tranches artisanales Kuhne
Prix habituel €3,78/
            
                Taxe inclu.
              
              
Quantité : 330 g
Des tranches de cornichons coupées dans le sens de la longueur.
| Genre | Par 100 grammes. | RI * | 
|---|---|---|
| Énergie | 243 kJ (57 kcal) | 3% | 
| Grossier | 0,1 g | 1% | 
| Dont saturé | <0,1 g | 1% | 
| Glucides | 12 g | 5% | 
| Dont sucres | 11g | 12% | 
| Fibres alimentaires | 1,3 g | |
| Protéine | 0,6 g | 1% | 
| sel | 1,1 g | 18% | 
* Apport de référence d'un adulte moyen (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients : cornichons, vinaigre, sucre, GRAINES DE MOUTARDE, sel, arôme naturel, colorant : riboflavines.
 
        