Quantité : 400g
Rouleau de printemps en papier de riz
| Valeur nutritionnelle par | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Énergie en kJ et kcal | 236 | ||
| Énergie en kJ et kcal | 1003 | ||
| graisses | 0 | ||
| dont graisses saturées | 0 | ||
| Glucides | 59 | ||
| dont sucres | 1 | ||
| Protéines | 0 | ||
| sel | 0.26 | ||
| sel | 0.8 | ||
| sel | 0.1 |
Ingrédients : Tapioca, riz 10 %, eau, sel.