Menge: 500g
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 424 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1785 | ||
| Fette | 14,7 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 | ||
| Kohlenhydrate | 62 | ||
| davon Zucker | 1.3 | ||
| Protein | 11 | ||
| Salz | 1.3 | ||
| Salz | 4,5 |
Zutaten: gemahlener HARTWEIZENgrieß, Olivenöl, Salz, Bierhefe.