Hochwertiges Bio-Olivenöl extra vergine aus Italien.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E. | 17 mg |
3624 Produkte
Monin Frucht-Smoothie-Cocktail-Mix Erdbeere
Regulärer Preis €28,03Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 338 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1411 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 83,2 | ||
| davon Zucker | 82,4 | ||
| Protein | 0,7 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Erdbeerpüree, natürliches Erdbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: Anthocyane, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Verdickungsmittel: Pektin. Enthält 50,1 % Erdbeerpüree.
Monin Grüner Zitronensirup
Regulärer Preis €18,05Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 258 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1079 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 61,5 | ||
| davon Zucker | 61,4 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,02 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Limetten- und Zitronensaftkonzentrat, natürliches Zitronen-Limetten-Aroma, Emulgatoren: Gummi arabicum, E445, Farbstoffe: E161b, E133. Fruchtsaftgehalt: 20 %, davon 12 % Limettensaft. Enthält Sulfite.
Monin Haselnusssirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 314 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1313 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 78,6 | ||
| davon Zucker | 78.2 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Haselnussaroma mit anderen natürlichen Aromen, konzentrierter Zitronensaft, Konservierungsstoff: E202, Farbstoff: E150a. Enthält HASELNUSS-Extrakt.
Monin Kokos Sirup
Regulärer Preis €18,05Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 318 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1330 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 79,3 | ||
| davon Zucker | 79,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma, Emulgator: Gummi arabicum. Enthält Kokosextrakt.
Monin Mojito Munt Sirup
Regulärer Preis €18,98Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 282 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1180 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 70 | ||
| davon Zucker | 70 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Minzaroma.
Monin Noisette Zuckerfreier Sirup
Regulärer Preis €17,46Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 17 | ||
| Energie in kJ und kcal | 71 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 1.2 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,15 |
Zutaten: Wasser, Füllstoff: Polydextrose, Aroma, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat. Enthält HASELNUSS-Extrakt
Monin Passionsfruchtsirup
Regulärer Preis €18,98Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 338 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1412 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 83,2 | ||
| davon Zucker | 82,1 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Maracujasaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat, Farbstoff: E161b, natürliches Aroma, Emulgatoren: Gummi Arabicum, E445. Fruchtsaft: 36 %, davon 10 % Maracujasaft.
Monin Himbeersirup
Regulärer Preis €18,98Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 346 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1445 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 85,1 | ||
| davon Zucker | 84,5 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Himbeersaftkonzentrat, natürliches Aroma, Farbstoff: E163. Fruchtsaft: 18 %, davon 10 % Himbeersaft.
Monin Gerösteter Haselnusssirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 314 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1311 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 78,5 | ||
| davon Zucker | 77.9 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Zitronensaftkonzentrat, Farbstoff: E150a, Konservierungsstoff: E202. Enthält HASELNUSS-Extrakt.
Monin Vanillesirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 340 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1422 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 84,1 | ||
| davon Zucker | 83,7 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, natürliches Vanillearoma, konzentrierter Zitronensaft, Konservierungsstoff: E202.
Monin Wassermelonensirup
Regulärer Preis €18,98Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 313 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1308 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 77.2 | ||
| davon Zucker | 77.1 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma, konzentrierter Zitronensaft, Farbstoff: E129. Wassermelonensaft: 14%. E129: Kann die Aktivität oder Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.
Monin Weißer Schokoladensirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 321 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1343 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 80,1 | ||
| davon Zucker | 80 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma. Enthält Kakaoextrakt.
Monini Bios Bio Natives Olivenöl Extra
Regulärer Preis €20,88Menge: 500 ml
Hochwertiges Bio-Olivenöl extra vergine aus Italien.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monini Classico Extra Vierge Olivenöl
Regulärer Preis €14,23Menge: 500 ml
Das Monini Classico ist das meistverkaufte native Olivenöl extra in Italien und daher unverzichtbar in jeder Küche.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monini Traubenkernöl
Regulärer Preis €11,38Menge: 500 ml
Dieses Traubenkernöl hat einen leichten Geschmack und ist ideal zum Backen.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 11 Gramm |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten: Traubenkernöl
Monini Il Poggiolo
Regulärer Preis €13,85Menge: 500 ml
100% ungefiltertes natives Olivenöl extra - direkt aus der Flaschenpressung! Das Öl hat einen besonders angenehmen Duft nach frisch geschnittenem Gras und einen sehr frischen Geschmack nach Oliven.
| Art | Pro 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Fett | 92 g | |
| Davon gesättigt | 14g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Davon Zucker | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamin E. | 17 mg | 142% |
* Die Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen beträgt 8.400 kJ / 2.000 kcal
Zutaten: extra Olivenöl.
Monini Il Poggiolo Extra
Regulärer Preis €14,61Menge: 500 ml
100% ungefiltertes natives Olivenöl extra - direkt aus der Flaschenpressung! Das Öl hat einen besonders angenehmen Duft nach frisch geschnittenem Gras und einen sehr frischen Geschmack nach Oliven.
| Art | Pro 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Fett | 92 g | |
| Davon gesättigt | 14g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Davon Zucker | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamin E. | 17 mg | 142% |
* Die Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen beträgt 8.400 kJ / 2.000 kcal
Zutaten: Olivenöl
Monini Olivenöl Gran Frutatto Extra Vierge
Regulärer Preis €18,98Menge: 500 ml
Natives Olivenöl extra in Premiumqualität. Ideal für Salatdressings oder zu schwereren Gerichten wie gegrilltem Fleisch.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monini Olivenöl IGP Toscane
Regulärer Preis €21,83Menge: 500 ml
Regional zertifiziertes natives Olivenöl extra IGP aus der Toskana. Ideal für Suppen, gegrilltes Fleisch oder andere schwerere Gerichte.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monster Energy Drink Grün 12x500ml
Regulärer Preis €37,41Menge: 12x500ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 47 | ||
| Energie in kJ und kcal | 201 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 12 | ||
| davon Zucker | 11 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,19 | ||
| Riboflavin/Vitamin B2 | 0,56 | ||
| Niacin/Vitamin B3 | 6.4 | ||
| Vitamin B6 | 0,56 | ||
| Vitamin B12 | 1 |
Zutaten: Mineralwasser, Zucker, Glukosesirup, Speisesäure (Zitronensäure), Aromen, Taurin (0,4%), Säureregulator (Natriumcitrat), Ginsengwurzelextrakt (0,08%), L-Carnitin L -Tartrat (0,04%), Koffein (0,03%), Konservierungsstoffe (Sorbinsäure, Benzoesäure), Farbstoff (Anthocyane), Vitamine (B2, B3, B6, B12), Natriumchlorid, Glucuronolacton, Guarana-Extrakt (0,002%), Inosit, Süßstoff (Sucralose)
Monster Mango Lok 12x500ml
Regulärer Preis €37,41Menge: 12x500ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 49 | ||
| Energie in kJ und kcal | 211 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 12 | ||
| davon Zucker | 12 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,04 | ||
| Riboflavin/Vitamin B2 | 0,56 | ||
| Niacin/Vitamin B3 | 6.4 | ||
| Vitamin B6 | 0,56 | ||
| Vitamin B12 | 1 |
Zutaten: Mineralwasser, Fruchtsaft aus Konzentraten (15%) (weiße Traube, Mango, Guave, Apfel, Ananas, Maracuja, Aprikose, Pfirsich, Orange, Zitrone), Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel ( Zitronensäure), Taurin (0,4% ), Säureregulatoren (Kaliumcitrat, Natriumcitrat), Aromen, Maltodextrin, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Koffein (0,03%), Stabilisatoren (Xanthangummi, Natriumalginat), Vitamine [ B2 (Riboflavin), B3 (Nikotinamid), B6 (Pyridoxinhydrochlorid), B12 (Cyanocobalamin)], Süßstoff (Sucralose), L-Carnitin L-Tartrat (0,004%), Natriumchlorid, Inositol (0,002%), Farbstoff (Carotin), Pflanzenöle (Kokos, Raps), modifizierte Stärke
Monster Ultra Energy 12x500ml
Regulärer Preis €37,41Menge: 12x500ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 2 | ||
| Energie in kJ und kcal | 10 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 0,9 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,2 | ||
| Niacin/Vitamin B3 | 6.4 | 40 | |
| Vitamin B6 | 0,56 | 40 | |
| Vitamin B12 | 1 | 40 | |
| Pantothensäure/Vitamin B5 | 2,4 | 40 |
Zutaten: Sprudelwasser, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Taurin (0,4%), Säureregulator (Natriumcitrat), Aromen, Ginsengwurzelextrakt (0,08%), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Koffein (0,03%), Konservierungsstoffe (Sorbinsäure, Benzoesäure), L-Carnitin L-Tartrat (0,015%), Vitamine [B3 (Nicotinamid), B5 (Calcium-D-Pantothenat), B6 ??(Pyridoxinhydrochlorid), B12 (Cyanocobalamin)], Natriumchlorid, Glucuronolacton, Guarana-Extrakt (0,002%), Inosit.
Monteil Jus De Morille
Regulärer Preis €20,90Menge: 375 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 11.7 | ||
| Energie in kJ und kcal | 49 | ||
| Fette | 0,1 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 2 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Protein | 1,9 | ||
| Salz | 448 |
Zutaten: 99,5% Morellosaft (Wasser und Morchelsaft), 0,5% Salz
Mrs Balls Chutney Originalrezept
Regulärer Preis €8,34Menge: 470g
Zutaten: Zucker, Wasser, Essig, rekonstituierte Pfirsiche (14%) und Aprikosen (2%) (Frucht enthält Antioxidationsmittel SCHWEFELDIOXID), modifizierte Maisstärke (E1422), Salz, Farbstoff (150d), Chilischoten .
Mrs. Balls Chutney Hot
Regulärer Preis €8,34Menge: 470g
Zutaten: Zucker, Wasser, Essig, getrocknete Pfirsiche (12 %) und Aprikosen (4 %) (Frucht enthält Antioxidationsmittel SCHWEFELDIOXID), modifizierter Mais (E1422), Salz, Worcestershire-Sauce (Wasser, Essig, Melasse) , Zucker, Farbstoff (E150d), Salz, Zwiebel, Knoblauch, Chilischote), Farbstoff (E150d), Chilischote.
Mrs. Balls Chutney Peach
Regulärer Preis €8,34Menge: 470g
Zutaten: Zucker, Wasser, Essig, rekonstituierte Pfirsiche (16%) (Frucht enthält Antioxidationsmittel SCHWEFELDIOXID), modifizierter Mais (E1422), Salz, Farbstoff (E150d).
Mutti Kirschtomaten 6x400G
Regulärer Preis €25,18Menge: 6x400g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 22 | ||
| Energie in kJ und kcal | 92 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 3,6 | ||
| davon Zucker | 2.9 | ||
| Protein | 1.1 | ||
| Salz | 0,1 |
Zutaten: Kirschtomaten, Tomatensaft
Mutti Datterini
Regulärer Preis €4,54Menge: 425 ml
Buongiorno! Wussten Sie, dass Mutti-Tomaten in der italienischen Sonne wachsen? Nach der Ernte werden sie innerhalb von 24 Stunden verarbeitet. So bleibt der reine Geschmack sonnengereifter Tomaten erhalten.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 92 kJ (22 kcal) |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigt | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,6 g |
| Davon Zucker | 2,9 g |
| Protein | 1,1 g |
| Salz | 0,1 g |
Zutaten: Datteltomaten, Tomatensaft