Hochwertiges Bio-Olivenöl extra vergine aus Italien.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E. | 17 mg |
3636 Produkte
Monin Amaretto Sirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 329 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1378 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 82.3 | ||
| davon Zucker | 81,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aprikosensaftkonzentrat, natürliches Aroma. Aprikosensaft 11%.
Monin Rohrzuckersirup
Regulärer Preis €16,51Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 343 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1431 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 85,6 | ||
| davon Zucker | 85,5 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Rohrzucker, Wasser.
Monin Càramel Salé Sirup
Regulärer Preis €18,05Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 326 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1364 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 80,3 | ||
| davon Zucker | 80,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 1,01 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Salz, Farbstoff: E150a.
Monin Karamell Zuckerfreier Sirup
Regulärer Preis €17,46Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 20 | ||
| Energie in kJ und kcal | 82 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 0,6 | ||
| davon Zucker | 0,5 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,15 |
Zutaten: Wasser, Füllstoff: Polydextrose, Aroma, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K, Säuerungsmittel: Weinsäure. L(+)-, Farbstoff: E150b, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat.
Monin Karamellsirup
Regulärer Preis €17,84Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 323 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1349 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 79,3 | ||
| davon Zucker | 79,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: E150a.
Monin Karamellsirup klein
Regulärer Preis €9,48Menge: 250 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 323 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1349 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 79,3 | ||
| davon Zucker | 79,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: E150a.
Monin Karamellsirup XL
Regulärer Preis €21,26Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 323 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1349 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 79,3 | ||
| davon Zucker | 79,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: E150a.
Monin Frucht-Mango
Regulärer Preis €30,38Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 346 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1445 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 85,6 | ||
| davon Zucker | 85,5 | ||
| Protein | 0,5 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Mangopüreekonzentrat, Wasser, natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Distelextrakt. Enthält das Äquivalent von 50,1% Mangopüree.
Monin Frucht Himbeere
Regulärer Preis €32,78Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 354 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1481 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 87 | ||
| davon Zucker | 87 | ||
| Protein | 0,7 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, konzentriertes Himbeerpüree, Wasser, Farbstoff: Anthocyane, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Verdickungsmittel: Pektin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. Enthält das Äquivalent von 50,1 % Himbeerpüree.
Monin Frucht-Smoothie-Cocktail-Mix Erdbeere
Regulärer Preis €28,03Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 338 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1411 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 83,2 | ||
| davon Zucker | 82,4 | ||
| Protein | 0,7 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Erdbeerpüree, natürliches Erdbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: Anthocyane, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Verdickungsmittel: Pektin. Enthält 50,1 % Erdbeerpüree.
Monin Grüner Zitronensirup
Regulärer Preis €18,05Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 258 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1079 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 61,5 | ||
| davon Zucker | 61,4 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,02 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Limetten- und Zitronensaftkonzentrat, natürliches Zitronen-Limetten-Aroma, Emulgatoren: Gummi arabicum, E445, Farbstoffe: E161b, E133. Fruchtsaftgehalt: 20 %, davon 12 % Limettensaft. Enthält Sulfite.
Monin Haselnusssirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 314 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1313 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 78,6 | ||
| davon Zucker | 78.2 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Haselnussaroma mit anderen natürlichen Aromen, konzentrierter Zitronensaft, Konservierungsstoff: E202, Farbstoff: E150a. Enthält HASELNUSS-Extrakt.
Monin Kokos Sirup
Regulärer Preis €18,05Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 318 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1330 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 79,3 | ||
| davon Zucker | 79,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma, Emulgator: Gummi arabicum. Enthält Kokosextrakt.
Monin Mojito Munt Sirup
Regulärer Preis €18,98Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 282 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1180 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 70 | ||
| davon Zucker | 70 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Minzaroma.
Monin Noisette Zuckerfreier Sirup
Regulärer Preis €17,46Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 17 | ||
| Energie in kJ und kcal | 71 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 1.2 | ||
| davon Zucker | 0 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,15 |
Zutaten: Wasser, Füllstoff: Polydextrose, Aroma, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat. Enthält HASELNUSS-Extrakt
Monin Passionsfruchtsirup
Regulärer Preis €18,98Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 338 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1412 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 83,2 | ||
| davon Zucker | 82,1 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Maracujasaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat, Farbstoff: E161b, natürliches Aroma, Emulgatoren: Gummi Arabicum, E445. Fruchtsaft: 36 %, davon 10 % Maracujasaft.
Monin Himbeersirup
Regulärer Preis €18,98Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 346 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1445 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 85,1 | ||
| davon Zucker | 84,5 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Himbeersaftkonzentrat, natürliches Aroma, Farbstoff: E163. Fruchtsaft: 18 %, davon 10 % Himbeersaft.
Monin Gerösteter Haselnusssirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 314 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1311 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 78,5 | ||
| davon Zucker | 77.9 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Zitronensaftkonzentrat, Farbstoff: E150a, Konservierungsstoff: E202. Enthält HASELNUSS-Extrakt.
Monin Vanillesirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 340 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1422 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 84,1 | ||
| davon Zucker | 83,7 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, natürliches Vanillearoma, konzentrierter Zitronensaft, Konservierungsstoff: E202.
Monin Wassermelonensirup
Regulärer Preis €18,98Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 313 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1308 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 77.2 | ||
| davon Zucker | 77.1 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma, konzentrierter Zitronensaft, Farbstoff: E129. Wassermelonensaft: 14%. E129: Kann die Aktivität oder Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen.
Monin Weißer Schokoladensirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 321 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1343 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 80,1 | ||
| davon Zucker | 80 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aroma. Enthält Kakaoextrakt.
Monini Bios Bio Natives Olivenöl Extra
Regulärer Preis €20,88Menge: 500 ml
Hochwertiges Bio-Olivenöl extra vergine aus Italien.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monini Classico Extra Vierge Olivenöl
Regulärer Preis €14,23Menge: 500 ml
Das Monini Classico ist das meistverkaufte native Olivenöl extra in Italien und daher unverzichtbar in jeder Küche.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monini Traubenkernöl
Regulärer Preis €11,38Menge: 500 ml
Dieses Traubenkernöl hat einen leichten Geschmack und ist ideal zum Backen.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 11 Gramm |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten: Traubenkernöl
Monini Il Poggiolo
Regulärer Preis €13,85Menge: 500 ml
100% ungefiltertes natives Olivenöl extra - direkt aus der Flaschenpressung! Das Öl hat einen besonders angenehmen Duft nach frisch geschnittenem Gras und einen sehr frischen Geschmack nach Oliven.
| Art | Pro 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Fett | 92 g | |
| Davon gesättigt | 14g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Davon Zucker | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamin E. | 17 mg | 142% |
* Die Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen beträgt 8.400 kJ / 2.000 kcal
Zutaten: extra Olivenöl.
Monini Il Poggiolo Extra
Regulärer Preis €14,61Menge: 500 ml
100% ungefiltertes natives Olivenöl extra - direkt aus der Flaschenpressung! Das Öl hat einen besonders angenehmen Duft nach frisch geschnittenem Gras und einen sehr frischen Geschmack nach Oliven.
| Art | Pro 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Fett | 92 g | |
| Davon gesättigt | 14g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Davon Zucker | 0 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamin E. | 17 mg | 142% |
* Die Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen beträgt 8.400 kJ / 2.000 kcal
Zutaten: Olivenöl
Monini Olivenöl Gran Frutatto Extra Vierge
Regulärer Preis €18,98Menge: 500 ml
Natives Olivenöl extra in Premiumqualität. Ideal für Salatdressings oder zu schwereren Gerichten wie gegrilltem Fleisch.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl
Monini Olivenöl IGP Toscane
Regulärer Preis €21,83Menge: 500 ml
Regional zertifiziertes natives Olivenöl extra IGP aus der Toskana. Ideal für Suppen, gegrilltes Fleisch oder andere schwerere Gerichte.
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 3404 kJ (828 kcal) |
| Fett | 92 g |
| Davon gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E. | 17 mg |
Zutaten: Olivenöl