Mogu Mogu Schwarze Johannisbeere
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 213 kJ (50 kcal) |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigt | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12g |
| Davon Zucker | 12g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0,11 g |
3620 Produkte
Mogu Mogu schwarze Beeren
Regulärer Preis €3,21Menge: 320 ml
Mogu Mogu Schwarze Johannisbeere
| Pro 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 213 kJ (50 kcal) |
| Fett | 0 g |
| Davon gesättigt | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12g |
| Davon Zucker | 12g |
| Protein | 0 g |
| Salz | 0,11 g |
Zutaten: Wasser, Nata de Coco 25% (Kokoswasser, Zucker, Essigsäure), Zucker, Fruktose, Speisesäure (Zitronensäure, Calciumlactat), Aroma, Geliermittel: Gellangummi, Konservierungsstoff: ( E211), Farbe: (E133) E = nach EG-zugelassenem Hilfsstoff
Mogu Mogu Schwarzes Johannisbeergetränk 6x320ml
Regulärer Preis €17,86Menge: 6x320ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 50 | ||
| Energie in kJ und kcal | 213 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 12 | ||
| davon Zucker | 12 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,11 |
Zutaten: Wasser, Nata de Coco 25% (Kokoswasser, Zucker, Essigsäure), Zucker, Fruktose, Speisesäure (Zitronensäure, Calciumlactat), Aroma, Geliermittel: Gellangummi, Konservierungsstoff: ( E211), Farbstoff: (E133) E = nach EG-zugelassenem Hilfsstoff
Mogu Mogu Getränk mit Kokosgeschmack 6x320ml
Regulärer Preis €17,86Menge: 6x320ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 44 | ||
| Energie in kJ und kcal | 187 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 11 | ||
| davon Zucker | 11 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,05 |
Zutaten: Wasser, Nata de Coco 25% (Kokoswasser, Zucker, Essigsäure), Fructose, Zucker, Aroma, Säureregulator (E514(ii)), Konservierungsstoff: (E211) p>
Mogu Mogu Getränk mit Traubengeschmack 6x320ml
Regulärer Preis €17,86Menge: 6x320ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 52 | ||
| Energie in kJ und kcal | 219 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 13 | ||
| davon Zucker | 12 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,08 |
Zutaten: Wasser, Nata de Coco 25% (Kokoswasser, Zucker, Essigsäure), Fructose, Zucker, Speisesäure: Zitronensäure, Aroma, Konservierungsstoff: (E211), Farbstoff: (E129, E133 ) kann die Aktivität oder Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen. E = EG-zugelassener Hilfsstoff
Mogu Mogu Litschi-Getränk 6x320ml
Regulärer Preis €17,86Menge: 6x320ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 52 | ||
| Energie in kJ und kcal | 221 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 13 | ||
| davon Zucker | 12 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,05 |
Zutaten: Wasser, Nata de Coco 25% (Kokoswasser, Zucker, Essigsäure), Fruktose, Zucker, Speisesäure: Zitronensäure, Aroma, Konservierungsstoff: (E211), Farbstoff: (E129) Dose die Aktivität oder Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen. E = EG-zugelassener Hilfsstoff
Mogu Mogu Getränk mit Mangogeschmack 6x320ml
Regulärer Preis €17,86Menge: 6x320ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 36 | ||
| Energie in kJ und kcal | 153 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 8,9 | ||
| davon Zucker | 7,6 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,09 |
Zutaten: Wasser, Nata de Coco 25% (Kokoswasser, Zucker, Essigsäure), Zucker, Fructose, Speisesäure, Zitronensäure, Aroma, Konservierungsstoff: (E211), Farbstoff: (E160a(ii) ). E = EG-zugelassener Hilfsstoff
Mogu Mogu Getränk mit Melonengeschmack 6x320ml
Regulärer Preis €17,86Menge: 6x320ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 49 | ||
| Energie in kJ und kcal | 208 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 12 | ||
| davon Zucker | 11 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,08 |
Zutaten: Wasser, Nata de Coco 15% (Kokoswasser, Zucker, Essigsäure), Zucker, Fruktose, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, Konservierungsstoff: (E211), Farbstoffe: (E160a, E133) E = EG-zugelassener Hilfsstoff
Mogu Mogu Ananas-Getränk 6x320ml
Regulärer Preis €17,86Menge: 6x320ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 37 | ||
| Energie in kJ und kcal | 155 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 9 | ||
| davon Zucker | 7,5 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,11 |
Zutaten: Wasser, Nata de Coco 25% (Kokoswasser, Zucker, Essigsäure), Zucker, Fruktose, Speisesäure (Zitronensäure, Calciumlactat), Aroma, Konservierungsmittel: (E211), Geliermittel: Gellangummi, Farbstoff: (E160a(ii)) E = EG-zugelassener Zusatzstoff
Mogu Mogu Erdbeere 6x320ml
Regulärer Preis €17,86Menge: 6x320ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 36 | ||
| Energie in kJ und kcal | 153 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 8,9 | ||
| davon Zucker | 7,6 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,12 |
Zutaten: Wasser, Nata de Coco 25% (Kokoswasser, Zucker, Essigsäure), Zucker, Fruktose, Speisesäure (Zitronensäure, Calciumlactat), Aroma, Konservierungsstoff: (E211), Farbstoffe: ( E120, E160d). E = EG-zugelassener Hilfsstoff.
Molino Grassi Farina Di Frumento Tenero Tipo 00 Biologica, Bio
Regulärer Preis €6,94Menge: 1kg
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 340 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1443 | ||
| Fette | 1.17 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,23 | ||
| Kohlenhydrate | 70.3 | ||
| davon Zucker | 1.13 | ||
| Protein | 11 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: 100 % Bio-Weichweizen
Molino Grassi La Farina von Pasta Fresca Tipo 00
Regulärer Preis €5,23Menge: 1kg
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 336 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1427 | ||
| Fette | 1 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,21 | ||
| Kohlenhydrate | 69,29 | ||
| davon Zucker | 1,03 | ||
| Protein | 11.49 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: 100 % Hartweizen
Molino Grassi La Farina Per Pizza e Focaccia Tipo 00
Regulärer Preis €4,73Menge: 1kg
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 339 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1439 | ||
| Fette | 1.12 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,21 | ||
| Kohlenhydrate | 69.05 | ||
| davon Zucker | 1,33 | ||
| Protein | 12 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: 100 % Hartweizen
Molino Grassi La Farina Per Torte e Biscoti Tipo 00
Regulärer Preis €4,73Menge: 1kg
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 337 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1431 | ||
| Fette | 1,18 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,23 | ||
| Kohlenhydrate | 68,39 | ||
| davon Zucker | 0,99 | ||
| Protein | 11,87 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: 100 % Hartweizen
Molino Grassi La Rimacinata Per Pane
Regulärer Preis €5,68Menge: 1kg
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 335 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1421 | ||
| Fette | 1,08 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,2 | ||
| Kohlenhydrate | 66,99 | ||
| davon Zucker | 1,01 | ||
| Protein | 12,95 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: 100 % Hartweizen
Molino Grassi La Semola Biologica Tipo 00, Bio
Regulärer Preis €6,65Menge: 1kg
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 336 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1425 | ||
| Fette | 1,32 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,24 | ||
| Kohlenhydrate | 69,03 | ||
| davon Zucker | 1,09 | ||
| Protein | 10.41 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: 100 % Hartweizen
Molino Grassi La Semola Per Pasta
Regulärer Preis €5,68Menge: 1kg
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 335 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1422 | ||
| Fette | 1,08 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,2 | ||
| Kohlenhydrate | 68,24 | ||
| davon Zucker | 0,94 | ||
| Protein | 11,71 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: 100 % Hartweizen
Monin Amaretto Sirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 329 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1378 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 82.3 | ||
| davon Zucker | 81,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Aprikosensaftkonzentrat, natürliches Aroma. Aprikosensaft 11%.
Monin Rohrzuckersirup
Regulärer Preis €16,51Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 343 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1431 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 85,6 | ||
| davon Zucker | 85,5 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Rohrzucker, Wasser.
Monin Càramel Salé Sirup
Regulärer Preis €18,05Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 326 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1364 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 80,3 | ||
| davon Zucker | 80,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 1,01 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Salz, Farbstoff: E150a.
Monin Karamell Zuckerfreier Sirup
Regulärer Preis €17,46Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 20 | ||
| Energie in kJ und kcal | 82 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 0,6 | ||
| davon Zucker | 0,5 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,15 |
Zutaten: Wasser, Füllstoff: Polydextrose, Aroma, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K, Säuerungsmittel: Weinsäure. L(+)-, Farbstoff: E150b, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat.
Monin Karamellsirup
Regulärer Preis €17,84Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 323 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1349 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 79,3 | ||
| davon Zucker | 79,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: E150a.
Monin Karamellsirup klein
Regulärer Preis €9,48Menge: 250 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 323 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1349 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 79,3 | ||
| davon Zucker | 79,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: E150a.
Monin Karamellsirup XL
Regulärer Preis €21,26Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 323 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1349 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 79,3 | ||
| davon Zucker | 79,3 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: E150a.
Monin Frucht-Mango
Regulärer Preis €30,38Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 346 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1445 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 85,6 | ||
| davon Zucker | 85,5 | ||
| Protein | 0,5 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Mangopüreekonzentrat, Wasser, natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Distelextrakt. Enthält das Äquivalent von 50,1% Mangopüree.
Monin Frucht Himbeere
Regulärer Preis €32,78Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 354 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1481 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 87 | ||
| davon Zucker | 87 | ||
| Protein | 0,7 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, konzentriertes Himbeerpüree, Wasser, Farbstoff: Anthocyane, natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Verdickungsmittel: Pektin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. Enthält das Äquivalent von 50,1 % Himbeerpüree.
Monin Frucht-Smoothie-Cocktail-Mix Erdbeere
Regulärer Preis €28,03Menge: 1l
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 338 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1411 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 83,2 | ||
| davon Zucker | 82,4 | ||
| Protein | 0,7 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Erdbeerpüree, natürliches Erdbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: Anthocyane, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Verdickungsmittel: Pektin. Enthält 50,1 % Erdbeerpüree.
Monin Grüner Zitronensirup
Regulärer Preis €18,05Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 258 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1079 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 61,5 | ||
| davon Zucker | 61,4 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,02 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Limetten- und Zitronensaftkonzentrat, natürliches Zitronen-Limetten-Aroma, Emulgatoren: Gummi arabicum, E445, Farbstoffe: E161b, E133. Fruchtsaftgehalt: 20 %, davon 12 % Limettensaft. Enthält Sulfite.
Monin Haselnusssirup
Regulärer Preis €17,58Menge: 700 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 314 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1313 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 78,6 | ||
| davon Zucker | 78.2 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0,03 |
Zutaten: Zucker, Wasser, natürliches Haselnussaroma mit anderen natürlichen Aromen, konzentrierter Zitronensaft, Konservierungsstoff: E202, Farbstoff: E150a. Enthält HASELNUSS-Extrakt.