Menge: 150 g
Diese vielseitige Hülsenfrucht verleiht all Ihren Gerichten Geschmack: von cremigem Hummus bis hin zu überraschenden Salaten.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 502 kJ (120 kcal) |
| Fett | 2,2 g |
| Davon gesättigt | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 14,7 g |
| Davon Zucker | <0 g |
| Ballaststoffe | 7,7 g |
| Protein | 6,4 g |
| Salz | 0,3 g |
Zutaten: Kichererbsen, Wasser, Salz.