Menge: 12x300g
Knuspriger Mais
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 71 | ||
| Energie in kJ und kcal | 300 | ||
| Fette | 1.4 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | ||
| Kohlenhydrate | 10,5 | ||
| davon Zucker | 5.1 | ||
| Ballaststoffe | 3 | ||
| Protein | 2,7 | ||
| Salz | 0,27 | 
Zutaten: Maiskörner, Wasser, Salz.
 
        