Menge: 300 g
Diese farbenfrohen, knusprigen Körner bringen eine Palette an Farbe und Geschmack auf Ihren Teller.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 300 kJ (71 kcal) |
| Fett | 1,4 g |
| Davon gesättigt | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 10,5 g |
| Davon Zucker | 5,1 g |
| Ballaststoffe | 3 Gramm |
| Protein | 2,7 g |
| Salz | 0,27 g |
Zutaten: Maiskörner, Wasser, Salz.