
Capri-Sun Multivitamin 40x200ml
Regulärer Preis €35,13/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 40x200ml
Multivitamine
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 21 | ||
| Energie in kJ und kcal | 89 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 4.9 | ||
| davon Zucker | 4.9 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0 | ||
| Vitamin E (a-Tocopherol-Äquivalente) | 1,8 | ||
| Thiamin/Vitamin B1 | 0,17 | ||
| Niacin/Vitamin B3 | 2,4 | ||
| Vitamin B6 | 0,21 | ||
| Biotin/Vitamin H | 7,5 | 
Zutaten: Quellwasser, Fruchtsäfte aus Konzentraten 12% (Zitrone 4,3%, Orange 4,1%, Apfel 1,4%, Grapefruit 0,7%, Ananas 0,7%, Banane 0,4%, Kiwi 0,2%, Maracuja 0,1% , Limette), Zucker, Süßungsmittel (Steviolglycoside), natürliches Aroma, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Vitamine (B3, E, B6, B1, Biotin)"
 
        