Menge: 12x300ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 87 | 261 | |
| Energie in kJ und kcal | 364 | 1092 | |
| Fette | 2.7 | 8.1 | |
| davon gesättigtes Fett | 1,9 | 5,7 | |
| Kohlenhydrate | 12 | 36 | |
| davon Zucker | 11,8 | 35,4 | |
| Protein | 3,2 | 9.6 | |
| Salz | 0,13 | 0,39 | 
Zutaten: teilentrahmte MILCH, Zucker, Kakao (1,7%), Stabilisator: Carrageenan
 
        