Menge: 1000 ml
Heiß und kalt genauso lecker.
| Art | Pro 100 Milliliter. | RI * | 
|---|---|---|
| Energie | 364 kJ (87 kcal) | |
| Fett | 2,7 g | |
| Davon gesättigt | 1,9 g | |
| Kohlenhydrate | 12g | |
| Davon Zucker | 11,8 g | |
| Protein | 3,2 g | |
| Salz | 0,13 g | |
| Kalzium | 100 mg | 13 % | 
* Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Zutaten: teilentrahmte MILCH, Zucker, Kakao (1,7%), Stabilisator: Carrageenan
 
        