Menge: 20x40g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 554 | 222 | |
| Energie in kJ und kcal | 2310 | 924 | |
| Fette | 35 | 14 | |
| davon gesättigtes Fett | 3.1 | 1,2 | |
| Kohlenhydrate | 52 | 20,8 | |
| davon Zucker | 0,5 | 0,2 | |
| Protein | 5,8 | 2.3 | |
| Salz | 1,2 | 0,5 | 
Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Salz.
 
        