Menge: 220 ml
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 285 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1078 | ||
| Fette | 0,3 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 61 | ||
| davon Zucker | 60 | ||
| Protein | 0 | ||
| Salz | 0 |
Zutaten: Zucker, Wasser, Ingwer, Geliermittel (E440), Zuckersirup, Säure (E330), Konservierungsmittel (E202).