Menge: 3kg
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 400 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1698 | ||
| Fette | 0,2 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,2 | ||
| Kohlenhydrate | 98,7 | ||
| davon Zucker | 98,7 | ||
| Protein | 0,6 | ||
| Salz | 0 | 
Zutaten: Zucker, Dextrose, Gelatine, modifizierte Kartoffelstärke, natürliches Minzaroma.
 
        