Menge: 3kg
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 353 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1483 | ||
| Fette | 1.3 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 | ||
| Kohlenhydrate | 71 | ||
| davon Zucker | 3,2 | ||
| Ballaststoffe | 3,7 | ||
| Protein | 13 | ||
| Salz | 0 | 
Zutaten: 100 % Hartweizengrieß Kann Spuren von Soja enthalten.
 
        