Menge: 360 g
HAK Kichererbsen haben einen feinen nussigen Geschmack und eine weiche Textur.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 515 kJ (123 kcal) | 
| Fett | 3 Gramm | 
| Davon gesättigt | 0,4 g | 
| Kohlenhydrate | 13,1 g | 
| Davon Zucker | 0 g | 
| Ballaststoffe | 6,7 g | 
| Protein | 7,6 g | 
| Salz | 0,3 g | 
Zutaten: Kichererbsen, Wasser, Meersalz.
 
        