
Haribo Frogs Foam Sweet & Fruit Gum
Regulärer Preis €16,89/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 150 Stück
Frösche
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 353 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1498 | ||
| Fette | 0,5 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 | ||
| Kohlenhydrate | 81 | ||
| davon Zucker | 53 | ||
| Protein | 5,3 | ||
| Salz | 0,01 | 
Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Dextrose, Gelatine, Speisesäure: Zitronensäure, Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Distel, Apfel, Spirulina-Konzentrat, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs, Invertzucker Sirup
 
        