Menge: 1kg
Meersalz, gewonnen aus dem Mittelmeer.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 0 kJ (0 kcal) | 
| Fett | 0 g | 
| Davon gesättigt | 0 g | 
| Kohlenhydrate | 0 g | 
| Davon Zucker | 0 g | 
| Protein | 0 g | 
| Salz | 98 g | 
| Jod | 3500 µg | 
Zutaten: Meersalz, Natriumjodid: 3,5 mg / 100 g (ausgedrückt in Jodelementen)
 
        