Menge: 230g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 46 | ||
| Energie in kJ und kcal | 191 | ||
| Fette | 2 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,3 | ||
| Kohlenhydrate | 4.3 | ||
| davon Zucker | 4 | ||
| Protein | 1.3 | ||
| Salz | 2.4 | 
Zutaten: Chipotle-Paprika, Wasser, Tomaten, Essig, Sojaöl, Backsalz, Zwiebel, Knoblauch, Gewürze.
 
        