
Nach acht Pfefferminzpralinen
Regulärer Preis €15,75/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 400g
Pfefferminz-Pralinen
| Nährwert pro | 100 g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 425 | 71 | |
| Energie in kJ und kcal | 1789 | 297 | |
| Fette | 12,9 | 2.1 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,6 | 1.3 | |
| Kohlenhydrate | 73,3 | 12.2 | |
| davon Zucker | 67,6 | 11,2 | |
| Ballaststoffe | 2,8 | 0,5 | |
| Protein | 2.1 | 0,4 | |
| Salz | 0,03 | 0,01 | |
| Salz | 0,01 | ||
| Ballaststoffe | 1 | ||
| Protein | 1.82 | ||
| Salz | 0,12 | 
Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Glukosesirup, Kakaobutter, wasserfreies MILCHfett, MagerMILCHpulver, MOLKENpulver, Stabilisator (Invertase), Emulgator (Lecithine), Pfefferminzöl, Salz, Säuerungsmittel (Zitronensäure) .
 
        