Menge: 100g
Knusprige spanische Dip-Sticks.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 1614 kJ (381 kcal) | 
| Fett | 2,6 g | 
| Davon gesättigt | 0,5 g | 
| Kohlenhydrate | 78 g | 
| Davon Zucker | 2,3 g | 
| Ballaststoffe | 2,1 g | 
| Protein | 11 Gramm | 
| Salz | 2,2 g | 
Zutaten: WEIZENMEHL, Salz, Hefe, natives Olivenöl extra (0,5%), Sonnenblumenöl.
 
        