Menge: 600 g
Ein nahrhaftes Frühstück für einen guten Start in den Tag.
| Pro 100 Gramm. | |
|---|---|
| Energie | 1570 kJ (375 kcal) | 
| Fett | 8 g | 
| Davon gesättigt | 1,5 g | 
| Kohlenhydrate | 60 g | 
| Davon Zucker | 1,1 g | 
| Ballaststoffe | 9 g | 
| Protein | 11 Gramm | 
| Salz | <0,01 g | 
| Beta-Glucane | 3,6 g | 
Zutaten: 100 % Vollkorn HAFERMEHL Dieses Produkt kann Spuren von Weizen und Gerste enthalten.
 
        