
Kaki Tiga Ketjap Medja, Glutenfrei
Regulärer Preis €10,81/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 1,37 g
Ketjap Medja, glutenfrei
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 237 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1009 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 56,8 | ||
| davon Zucker | 54,6 | ||
| Protein | 2,4 | ||
| Salz | 4.9 | 
Zutaten: Zuckersirup, Wasser, Salz, SOJABOHNEN, Karamell, Zucker, WEIZENmehl, Speisesäure E270, Konservierungsmittel E211.
 
        