
Venco Boerderdrop
Regulärer Preis €14,04/
            
                Steuern inklusive.
              
              
Menge: 1kg
Farm Süßholz
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion | 
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 325 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1370 | ||
| Fette | 0,5 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0,3 | ||
| Kohlenhydrate | 71 | ||
| davon Zucker | 42 | ||
| Protein | 9.2 | ||
| salzig | 0,07 | 
Zutaten: Zucker, modifizierte Stärke, Glukosesirup, Gelatine (SULPHIT), Süßholzwurzelextrakt, Ammoniumchlorid, Melado, Maisstärke, Pflanzenöle (Kokosnuss, Palme), Anisöl, Überzugsmittel (Bienenwachs), WEIZENmehl.
 
        