
Blaues Band Iedere Dag Vloeibaar
Regulärer Preis €5,30/
Steuern inklusive.
Menge: 500 ml
Blue Band Every Day Liquid ist perfekt für die Zubereitung Ihrer täglichen Mahlzeit aus Kartoffeln, Gemüse, Fleisch oder Fisch.
| Art | Pro 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 2730 kJ (652 kcal) | |
| Fett | 74 g | |
| Davon gesättigt | 7,3 g | |
| Davon einfach ungesättigt | 44 Gramm | |
| Davon mehrfach ungesättigt | 22 Gramm | |
| Kohlenhydrate | <0,5 g | |
| Davon Zucker | <0,5 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salz | 1,3 g | |
| Vitamin A. | 720 µg | 90 % |
| Vitamin D | 6,8 µg | 140 % |
| Vitamin E. | 14 mg | 125% |
| Omega-3-Fettsäuren | 6,2 g | |
| Omega-6-Fettsäuren | 16 g |
* DRI = Daily Reference Intake.
Zutaten: Pflanzenöle 82 % (Raps 67 %, Sonnenblumen, Raps durchgehärtet), Wasser, Salz 1,5 %, Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, SOJALECITHIN .) ), natürliche Aromen, Lebensmittelsäure (Zitronensäure), Vitamin A und D, Farbstoff (Carotin)