Menge: 300g
| Nährwert pro | 100g/ml | Portion | RI**/Portion |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ und kcal | 324 | ||
| Energie in kJ und kcal | 1377 | ||
| Fette | 0 | ||
| davon gesättigtes Fett | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 79 | ||
| davon Zucker | 65 | ||
| Ballaststoffe | 0 | ||
| Protein | 2 | ||
| salzig | 0,2 |
Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Stärke, Gelatine, Wasser, Stabilisator: E450, Aromen.