Quantity: 100g
| Nutritional value per | 100g/ml | Portion | RI**/portion | 
|---|---|---|---|
| Energy in kJ and kcal | 700 | 70 | |
| Energy in kJ and kcal | 2940 | 294 | |
| fats | 40 | 4 | |
| of which saturated fat | 10 | 1 | |
| Carbohydrates | 30 | 3 | |
| of which sugars | 0 | 0 | |
| Dietary fiber | 10 | 1 | |
| Protein | 20 | 2 | |
| salt | 0.96 | 0.1 | 
Ingredients: SESAME, Mirin, Salt, Garlic, Garlic extract, Thickener E415, Sweetener E420, Sugar, Pepper