
Kellogg's Frosties
Regular price €6,82/
            
                Tax included.
              
              
Quantity: 375g
Just like Corn Flakes, frosties are roasted corn flakes, but with a layer of sugar and rich in vitamins and iron. The carbohydrates, such as the extra layer of sugar, provide the necessary energy. A serving of Frosties contains no more sugars than an apple.
| Kind | Per 100 grams. | RI * | 
|---|---|---|
| Energy | 1594 kJ (375 kcal) | |
| Fat | 0.6 g | |
| Of which saturated | 0.1 g | |
| Carbohydrates | 87 g | |
| Of which sugars | 37 g | |
| Dietary fiber | 2 g | |
| Protein | 4.5 g | |
| salt | 0.83 g | |
| Vitamin B6 / Pyridoxine | 1.2 mg | 83% | 
| Vitamin B12 / Cyano-cobalamin | 2.1 µg | 83% | 
| Vitamin D | 8.4 µg | 167% | 
| Vitamin B1 / Thiamine | 0.91 mg | 83% | 
| Vitamin B2 / Riboflavin | 1.2 mg | 83% | 
| Vitamin B3 / Niacin | 13.3 mg | 83% | 
| Vitamin B11 / Folic Acid | 166 µg | 83% | 
| Iron | 8 mg | 57% | 
* Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal).
Ingredients: Maize, sugar, BARLEY MALTAROMA, salt, Vitamins and minerals: vitamins (niacin, B6, B2, B1, folic acid, D, B12), iron. May contain peanuts. For allergens: see ingredients marked in bold.
 
        