Quantity: 750ml
| Nutritional value per | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energy in kJ and kcal | 824 | 124 | |
| Energy in kJ and kcal | 3400 | 510 | |
| fats | 92 | 14 | |
| of which saturated fat | 14 | 2 | |
| Carbohydrates | 0 | 0 | |
| of which sugars | 0 | 0 | |
| Protein | 0 | 0 | |
| Salty | 0 | 0 | |
| Vitamin E (a-Tocopherol Equivalents) | 18 | 3 | 150 |
Ingredients: Extra Virgin Olive Oil