
Fanta Cassis 12x500ml
Regular price €36,67/
Tax included.
Quantity: 12x500ml
Fanta Cassis is a delicious combination of water and blackcurrant juice.
| Nutritional value per | 100g/ml | Portion | RI**/portion |
|---|---|---|---|
| Energy in kJ and kcal | 45 | ||
| Energy in kJ and kcal | 191 | ||
| fats | 0 | ||
| of which saturated fat | 0 | ||
| Carbohydrates | 10.9 | ||
| of which sugars | 10.9 | ||
| Protein | 0 | ||
| salt | 0 | ||
| Protein | 0 | ||
| salt | 0 | ||
| Vitamin A | 0 | ||
| Vitamin D | 0 | ||
| Vitamin E (a-Tocopherol Equivalents) | 0 | ||
| Vitamin K | 0 | ||
| Vitamin C | 0 | ||
| Thiamine/Vitamin B1 | 0 | ||
| Riboflavin/Vitamin B2 | 0 | ||
| Niacin/Vitamin B3 | 0 | ||
| Vitamin B6 | 0 | ||
| Folic acid/vitamin B11 | 0 | ||
| Vitamin B12 | 0 | ||
| Biotin/Vitamin H | 0 | ||
| Pantothenic acid/vitamin B5 | 0 | ||
| Potassium/Potassium | 0 | ||
| Chloride | 0 | ||
| Calcium | 0 | ||
| Phosphorus | 0 | ||
| Magnesium | 0 | ||
| Iron | 0 | ||
| Zinc | 0 | ||
| Copper | 0 | ||
| Manganese | 0 | ||
| Fluoride | 0 | ||
| Seleen | 0 | ||
| Chrome | 0 | ||
| molybdenum | 0 | ||
| Iodine | 0 |
Ingredients: Sparkling water; sugar; black currant juice from juice concentrate (5%); food acid: citric acid; dye: anthocyanins; natural black currant flavors; preservative: potassium sorbate.